종합 거래 현황
회계 - 종합 거래 현황
최종 수정: 2025. 12. 10.
종합 거래 현황
종합 거래 현황은 전체 거래 현황을 종합적으로 조회하고 분석하는 기능입니다. 매입/매출 현황, 거래처별 현황, 기간별 추이 등을 한눈에 파악할 수 있습니다.
화면 구성
대시보드
종합 거래 현황 화면에서 주요 지표를 확인할 수 있습니다:
주요 지표
- 당월 매입액
- 당월 매출액
- 당월 이익
- 전월 대비 증감
거래 추이
- 일별 매입/매출 그래프
- 주별/월별 추이
기간별 조회
조회 기간 설정
다양한 기간 단위로 조회 가능:
| 기간 | 설명 |
|---|---|
| 일별 | 특정 일자의 거래 현황 |
| 주별 | 주간 단위 집계 |
| 월별 | 월간 단위 집계 |
| 분기별 | 분기 단위 집계 |
| 연도별 | 연간 단위 집계 |
| 사용자 지정 | 시작일~종료일 지정 |
조회 방법
- 조회 기간을 설정합니다.
- 조회 버튼을 클릭합니다.
- 해당 기간의 거래 현황이 표시됩니다.
매입/매출 현황
종합 현황
| 구분 | 금액 | 건수 |
|---|---|---|
| 매입 | 50,000,000원 | 120건 |
| 매출 | 75,000,000원 | 350건 |
| 이익 | 25,000,000원 | - |
일별 상세
| 일자 | 매입 | 매출 | 이익 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 2024-01-02 | 1,500,000 | 2,800,000 | 1,300,000 |
| 2024-01-03 | 2,500,000 | 4,200,000 | 1,700,000 |
거래처별 현황
매출처별 현황
매출처별 거래 현황 조회:
| 거래처 | 매출액 | 비중 | 미수금 |
|---|---|---|---|
| A마트 | 25,000,000 | 33% | 5,000,000 |
| B유통 | 20,000,000 | 27% | 3,000,000 |
| C식품 | 15,000,000 | 20% | 0 |
매입처별 현황
매입처별 거래 현황 조회:
| 거래처 | 매입액 | 비중 | 미지급금 |
|---|---|---|---|
| X축산 | 20,000,000 | 40% | 8,000,000 |
| Y농장 | 15,000,000 | 30% | 5,000,000 |
| Z도매 | 10,000,000 | 20% | 2,000,000 |
품목별 현황
매출 품목별
품목별 매출 현황:
| 품목 | 수량 | 매출액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 한우 등심 1+ | 500kg | 30,000,000 | 40% |
| 한우 안심 | 200kg | 15,000,000 | 20% |
| 삼겹살 | 800kg | 12,000,000 | 16% |
매입 품목별
품목별 매입 현황:
| 품목 | 수량 | 매입액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 한우 지육 | 2톤 | 40,000,000 | 80% |
| 돼지 반쪽 | 500kg | 5,000,000 | 10% |
| 양념장 | 100kg | 1,000,000 | 2% |
이익 분석
총이익
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 총 매출 | 75,000,000원 |
| 총 매입 | 50,000,000원 |
| 총 이익 | 25,000,000원 |
| 이익률 | 33.3% |
품목별 이익률
| 품목 | 매입단가 | 매출단가 | 이익률 |
|---|---|---|---|
| 한우 등심 | 50,000원/kg | 60,000원/kg | 20% |
| 삼겹살 | 12,000원/kg | 15,000원/kg | 25% |
미수금/미지급금 현황
미수금 현황
매출 대금 중 미수금:
| 거래처 | 미수금액 | 경과일 |
|---|---|---|
| A마트 | 5,000,000 | 15일 |
| B유통 | 3,000,000 | 7일 |
미지급금 현황
매입 대금 중 미지급금:
| 거래처 | 미지급금액 | 결제예정일 |
|---|---|---|
| X축산 | 8,000,000 | 2024-01-15 |
| Y농장 | 5,000,000 | 2024-01-20 |
추이 분석
월별 추이
최근 6개월 매출/매입 추이:
| 월 | 매입 | 매출 | 이익 |
|---|---|---|---|
| 8월 | 40M | 55M | 15M |
| 9월 | 45M | 62M | 17M |
| 10월 | 48M | 68M | 20M |
| 11월 | 52M | 72M | 20M |
| 12월 | 50M | 75M | 25M |
| 1월 | 55M | 80M | 25M |
전년 대비
전년 동기 대비 증감:
| 구분 | 당해년도 | 전년도 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 매입 | 50M | 45M | +5M | +11% |
| 매출 | 75M | 65M | +10M | +15% |
| 이익 | 25M | 20M | +5M | +25% |
리포트 출력
종합 리포트
- 리포트 버튼을 클릭합니다.
- 리포트 유형을 선택합니다.
- 조회 기간을 설정합니다.
- PDF 또는 Excel로 다운로드합니다.
리포트 종류
| 리포트 | 내용 |
|---|---|
| 종합 거래 현황 | 기간별 매입/매출 종합 |
| 거래처별 현황 | 거래처별 상세 거래 내역 |
| 품목별 현황 | 품목별 거래 분석 |
| 이익 분석 | 이익률 및 원가 분석 |
자주 묻는 질문
Q. 특정 거래처의 거래 내역만 조회할 수 있나요?
A. 네, 거래처 필터를 사용하여 특정 거래처의 거래 내역만 조회할 수 있습니다.
Q. 데이터를 엑셀로 내보낼 수 있나요?
A. 네, 리포트 기능을 통해 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다.
Q. 이익률은 어떻게 계산되나요?
A. 이익률 = (매출 - 매입) / 매출 × 100으로 계산됩니다.